
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 298 |
产品名称 | CLW5120GXEE5型吸粪车 | 产品号 | ZMD2V5JD02F |
总质量(Kg) | 12495 | 罐体容积(m3) | 7.87 |
额定载质量(Kg) | 6000,6065 | 外形尺寸(mm) | 7900,7700,7650,7630,7500,7450,7380,7300,7230×2480×3200 |
整备质量(Kg) | 6300 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 24/10 | 前悬/后悬(mm) | 1180/2250,1250/2250,1450/2250 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,4400 |
轴荷(Kg) | 4860/7635 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 1、罐体有效容积7.87立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/轴距的对应关系为:4450×2000×1320/4200;4200×2060×1360/3950;4050×2090×1390/3800;整车长/轴距/前悬的对应关系为(mm):7900/4200/1450;7700/4200/1250;7630/4200/1180;7650/3950/1450;7450/3950/1250;7380/3950/1180;7500/3800/1450;7300/3800/1250;7230/3800/1180。2,侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度510mm。3, ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。4,文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化。5,随底盘选装驾驶室。6,轴距和前悬引起的质量变化在3%以内,可忽略不计。7,专用装置:罐体,用于抽排污水、粪便、油污、泥浆等各种流体。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1128GLJ2 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6850,7000,7250,7400,7800,8450,8850×2480,2320×2970,3050,2550 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24/12,26/14 | 轮胎规格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR |
钢板弹簧片数 | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 | 前轮距(mm) | 1760,1910,1960,1810,1750 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1690,1750,1800,1860,1800,1650 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 | 132 |

- 上一图集:程力重工10方吸粪车
- 下一图集:程力重工2方吸粪车