
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 301 |
产品名称 | CLW5040XXCA5型宣传车 | 产品号 | ZN9FX5M901F |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2130×2920 |
整备质量(Kg) | 4300 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 22/12,22/13,23/11,23/10, | 前悬/后悬(mm) | 1160/1475,1160/1535,1040/1595,1040/1655 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300,3360 |
轴荷(Kg) | 1800/2695 | 最高车速(Km/h) | 99 |
其它 | 1.该车是用于广告宣传和科普宣传的专用车辆。2.车长=前悬+轴距+后悬对应关系为 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CLW1040FDJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 程力牌 | 生产企业 | 程力汽车集团股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5875×1950,2050×2430,2200 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 21/17,21/18,23/16,23/18 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR, 7.00-16LT 8PR |
钢板弹簧片数 | 9/9+5,9/10+7,6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503,1740,1530 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1610,1540 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK451 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 86 |

- 上一图集:程力重工(江淮)LED屏宣传车
- 下一图集:没有了