
【主要技术参数】  | |||
产品商标  | 程力威牌  | 公告批次  | 302  | 
产品名称  | 
  | 产品号  | ZM5JJ5NA03B  | 
总质量(Kg)  | 16000  | 罐体容积(m3)  | 
  | 
额定载质量(Kg)  | 6470,6405  | 外形尺寸(mm)  | 8600,8400,8350,8150,8050,7850,7800,7600×2500×3250  | 
整备质量(Kg)  | 9400  | 货厢尺寸(mm)  | ××  | 
额定载客(人)  | 
  | 准拖挂车总质量(Kg)  | 
  | 
驾驶室准乘人数(人)  | 2,3  | 载质量利用系数  | 
  | 
接近角/离去角(°)  | 26/14  | 前悬/后悬(mm)  | 1450/2650,1450/2400,1250/2650,1250/2400  | 
轴数  | 2  | 轴距(mm)  | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200  | 
轴荷(Kg)  | 5600/10400  | 最高车速(Km/h)  | 90  | 
其它  | 1、该车选用3950和4500两种轴距底盘,轴距变化引起的质量变化在3%以内,可忽略不计。2、随底盘选装驾驶室。3、该车有五种可选翻转样式,A:三角斗装置,B:挂桶装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:无后翻转装置。当选择ABCD时,该车整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:8050/1450/3950/2650,7850/1250/3950/2650,8600/1450/4500/2650,8400/1250/4500/2650;当选择E时,该车整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:7800/1450/3950/2400,7600/1250/3950/2400,8350/1450/4500/2400,8150/1250/4500/2400。4、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替豁免。5、ABS系统生产厂家,型号 : 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 3631010-C2000,该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪。6、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。7、发动机与油耗值对应关系:YC6J180-50/24.3,YC4EG160-50/24.8,ISD185 50/24.7,ISD210 50/24.5,CA4DLD-15E5/24.0,ISB170 50/24.3,ISB190 50/24.3,YC4E160-56/24.3,YC6JA180-50/24.3,CY4SK151/24.3。8、专用装置:箱体,主要用于城镇环卫散装生活垃圾的收集与运输。  | ||
【底盘技术参数】  | |||
底盘型号  | EQ1168GLJ4  | 底盘名称  | 载货汽车底盘(二类)  | 
商标名称  | 东风牌  | 生产企业  | 东风汽车集团有限公司  | 
外形尺寸(mm)  | 6850,7000,7250,7400,7800,8450,8850,8950×2480,2290×2970,3050,2830  | 轮胎数  | 6  | 
接近角/离去角(°)  | 24/12,26/14  | 轮胎规格  | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR  | 
钢板弹簧片数  | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3  | 前轮距(mm)  | 1910,1760,1940,1960,1810  | 
燃料种类  | 柴油  | 后轮距(mm)  | 1860,1690,1750,1800  | 
排放标准  | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005  | ||
发动机型号  | 发动机生产企业  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
     YC6J180-50  |      广西玉柴机器股份有限公司   |      6500  |      132  | 
   
    
     
	 
     
     - 上一图集:没有了
 - 下一图集:程力重工(东风小多利卡)压缩垃圾车
 












