
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 293 |
产品名称 | CLW5220TCLC5型车辆运输车 | 产品号 | ZMSM45DW019 |
总质量(Kg) | 21500 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 8505,8570 | 外形尺寸(mm) | 11900,11400×2550×3950 |
整备质量(Kg) | 12800 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) | 19700 |
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 15/6 | 前悬/后悬(mm) | 1400/3700 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 1950+4850,1950+4350,1950+5150 |
轴荷(Kg) | 5600/5600/10300 | 最高车速(Km/h) | 110 |
其它 | 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置为整个体结构与平板焊接连接,后部防护与车架螺栓连接,断面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):420;选装牵引装置,该车可牵引中置轴车辆运输挂车,中置轴挂车的牵引杆深入量1110mm,中置轴牵引杆连接器型号:AMP,最大负荷1000kg;准拖挂车总质量19700kg,仅选用发动机型号CA6DK1-32E5,对应油耗值(L/100km):36.15,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS防抱死制动系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-Ⅱ。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA1220P62K1L7T3E5 | 底盘名称 | 平头柴油载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 中国第一汽车集团公司 |
外形尺寸(mm) | 9800,8650,8855,11700,11000×2500×2800 | 轮胎数 | 8 |
接近角/离去角(°) | 15/16,15/42,15/34,15/11 | 轮胎规格 | 295/60R22.5,275/70R22.5 |
钢板弹簧片数 | 2/2/-,2/2/4+3 | 前轮距(mm) | 1950/1950 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1878 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DK1-32E5 | 中国第一汽车集团公司 | 7146 | 239 |

- 上一图集:没有了
- 下一图集:程力重工(福田)汽车运输车