
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 293 |
产品名称 | CLW5180JSQ5型随车起重运输车 | 产品号 | ZMSM25DW01U |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 6870,7770,7870,6805,7705,7805 | 外形尺寸(mm) | 9000×2550×3800,3700 |
整备质量(Kg) | 11000,10100,10000 | 货厢尺寸(mm) | 5800,4650×2500,2450×550 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | 0.96 |
接近角/离去角(°) | 23/12 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2450 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5100 5600,6500,7100,5150 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 1,安装爬梯结构时:吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)分别为: SQ8S/3600/8000/11000;SQ7S/2700/7000/10100;2,无爬梯结构时:吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)分别为:SQ8S/3600/8000/10100;SQ7S/2700/7000/10000;该车仅选用5100mm轴距,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与箱体底面采用焊接连接,后下防护与平板斜坡采用焊接连接,断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450。该车选用发动机型号:YC6A240-50,YC6JA180-50,ISD270 50,ISD210 50,EQH180-52,ISB210 50对应的油耗值分别为(L/100km):27.1,27.1,27,27.0,27.2,27.2;随底盘选装驾驶室,选装无爬梯结构,带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS的型号:ABS-E 4S/4M,生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS的型号:3631010-C2000,生产厂为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1180GD5DJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6350,6750,7050,7250,7650,8910,9810,10410,7700×2500, 2360,2430×2780,3600,2820,2880,2930,2960 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 23/24,23/21 | 轮胎规格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR,315/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 8/9+7,8/10+7,3/4+3,9/12+10, 8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 | 前轮距(mm) | 1810,1940,1750 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1700,1750,1820 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132 |

- 上一图集:没有了
- 下一图集:没有了