
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 296 |
产品名称 | CLW5082XCCE5型餐车 | 产品号 | ZMH025GN02W |
总质量(Kg) | 8275 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 2500 | 外形尺寸(mm) | 7350×2350×3500 |
整备质量(Kg) | 5580 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2420,1150/2400,1130/2120,1150/2100 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,3308,4100 |
轴荷(Kg) | 3300/4975 | 最高车速(Km/h) | 103 |
其它 | 车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化,车厢顶部选装天窗、排烟罩,排气口,护栏,水箱,护栏;整车外观喷涂或粘贴宣传标识;厢内内部设备可根据用户要求定制如发电机,冰柜,冷饮机,售货台,炊具等;左侧右侧后侧选装不同结构形式的侧翻门、吧台、舞台、遮阳板、装玻璃窗、亦可选装LED屏举升或者不举升;前部选装水箱;后部选装LED屏,或者选装百叶窗,爬梯,或者上翻或者侧翻门;随底盘选装驾驶室。该车选用轴距:4100,3800。ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6740,5890,7190×2100×2390,2370 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/14 | 轮胎规格 | 7.50R16 |
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1740 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1610,1586 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 115 |

- 上一图集:程力重工(跃进)移动餐车
- 下一图集:程力重工(东风天锦)救险车