
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 陕汽牌 | 公告批次 | 301 |
产品名称 | SX5250GJBFB404型混凝土搅拌运输车 | 产品号 | ZM8B25M904T |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 4.5 |
额定载质量(Kg) | 9870 | 外形尺寸(mm) | 9850×2495,2550×3950 |
整备质量(Kg) | 15000 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 20/14 | 前悬/后悬(mm) | 1525/2950 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4375+1400,4975+1400,3775+1400,3975+1400, 4575+1400,5575+1400 |
轴荷(Kg) | 7000/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 仅选用底盘上3975+1400轴距.搅动容量为4.5立方米.介质混凝土.侧后防护所用材料:Q235;连接方式:螺栓连接;后防护断面宽度(mm):50×100;后防护离地高度(mm):500. 安装带卫星定位功能的行驶记录仪选装驾驶室上车踏板.ABS系统生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,广州市科密汽车制动技术开发有限公司,浙江万安科技股份有限公司.ABS系统对应型号:ZQFB-V,CM4XL-4S/4K,VIE ABS-Ⅱ.装WP10.336E53、ISM11E5 345发动机时油耗值均为32(L/100km).装WP12.375E50发动机时油耗值为37(L/100km) | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SX1250FB | 底盘名称 | 底盘(二类) |
商标名称 | 陕汽牌 | 生产企业 | 陕西汽车集团有限责任公司 |
外形尺寸(mm) | 9975,10689,8200,8600,9000,10289, 11289×2495,2550×3720,3270,3000 | 轮胎数 | 10 |
接近角/离去角(°) | 18/11 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00R20 16PR,295/80R22.5 |
钢板弹簧片数 | 9/12,10/12,4/12,4/5,3/12,3/5 | 前轮距(mm) | 2036,2011 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP10.310E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 228 |

- 上一图集:程力重工后双桥(重汽豪沃)混凝土搅拌车
- 下一图集:没有了