
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 300 |
产品名称 | CLW5122TQZD5型清障车 | 产品号 | ZMB4B5L902V |
总质量(Kg) | 12495 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 9140,9440×2480×3700 |
整备质量(Kg) | 10000 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 20/10 | 前悬/后悬(mm) | 1440/3000 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 |
轴荷(Kg) | 4400/8095 | 最高车速(Km/h) | 98 |
其它 | 随底盘选装驾驶室.托举质量:2300kg;装备SQ6.3SA2起重机,自重1900Kg,起吊质量6300Kg;选装SQ5SA2起重机, 自重1650Kg,起吊质量5000Kg;整车长/轴距对应关系为(mm):9140/4700;9440/5000.随底盘选装驾驶室.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与大梁焊接连接;后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免.ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.选装不同的外形图片. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1120B21 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6440,7130,7530,7830,8330,8830×2370,2460×2650,2840,2760,3400,2800 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/30,20/18,20/13 | 轮胎规格 | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5 |
钢板弹簧片数 | 8/10+8,7/9+6 | 前轮距(mm) | 1880,1900 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1800,1820 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132 |

- 上一图集:程力重工(跃进牌)一拖二平板清障车
- 下一图集:程力重工前四后八(陕汽德龙)拖吊一体清障车