
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 292 |
产品名称 | CLW5250TQZC5型清障车 | 产品号 | ZMB535CR02E |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 9170,9620,10120,10620×2500×3360 |
整备质量(Kg) | 18720 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 21/10 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2070 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 5800+1350,5300+1350,4800+1350 |
轴荷(Kg) | 7000/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 驶室准乘人数:3,2人与托举质量(kg)6085,6150一一对应; 车身裙板结构替代侧防护,故豁免;车身本体及专用装置代替后防护装置,故豁免。整车长/轴距对应关系为(mm):9170/4350+1350,9620/4800+1350,10120/5300+1350,10620/5800+1350。ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA5250JSQP63K1L5T1E5 | 底盘名称 | 随车起重运输车底盘(二类) |
商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 中国第一汽车集团公司 |
外形尺寸(mm) | 11650,10950,9900×2495,2550×2990 | 轮胎数 | 10 |
接近角/离去角(°) | 21/10,12,20 | 轮胎规格 | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
钢板弹簧片数 | 11/11,9/10 | 前轮距(mm) | 1950 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1847/1847,1878/1878 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DK1-28E5 | 中国第一汽车集团公司 | 7146 | 209 |

- 上一图集:程力重工前四后八(重汽豪沃)重型清障车
- 下一图集:程力重工后双桥(东风天龙)拖吊一体清障车