| |||
产品商标 | 程力重工牌 | 公告批次 | 296 |
产品名称 | CLH5070ZBSD5型摆臂式垃圾车 | 产品号 | ZM93L5GN03R |
总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 3130 | 外形尺寸(mm) | 5950×2000×2900 |
整备质量(Kg) | 4100 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 20/13 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1602 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308,2800 |
轴荷(Kg) | 2640/4720 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 1、随底盘选装驾驶室。2、该车仅选用3308mm轴距 。3、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护与副梁、地板采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):310。4、ABS型号为/ABS/ASR-24V-4S/4M,生产企业是:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。5、车辆颜色、字体喷涂位置可变化。6、发动机与油耗值对应关系为(L/km):4B2-115C50/17.3,ZD30D13-5N/17.9,CY4BK551/17.7,YC4FA115-50/17.4,4DW93-84E5/17.3,D28D11-5DA/17.3,YN27CRE1/17.3,YN33CRE1/17.3。7、专用装置:箱体,主要用于城镇环卫,垃圾的收集与转运。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845,5090×1980×2160,2040 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/18 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 |
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75 |
- 上一图集:程力重工8方摆臂垃圾车
- 下一图集:没有了