
水平分体式压缩箱
技术项目 技术参数相应配置 型号CLH130FTYS型 压缩机:长*宽*高(mm)3140×2500×4300投料口:长*宽(mm)1400×1800压实密度(t/m3)可达0.85推头循环时间(S)≤42 理论:单
销售热线:400-027-8888
技术项目 | 技术参数 | 相应配置 |
型号 | CLH130FTYS型 |
|
压缩机:长*宽*高(mm) | 3140×2500×4300 | |
投料口:长*宽(mm) | 1400×1800 | |
压实密度(t/m3) | 可达0.85 | |
推头循环时间(S) | ≤42 |
|
理论:单机处理垃圾量(m3/h) | 120 |
|
电源 | 380V.三相.15A,防水设计 |
|
压缩腔单次循环行程容积(m3) | 1.76 |
|
液压系统额定压力(Mpa) | 21 |
|
最大压缩力(KN) | 300 |
|
电机功率(Kw) | 11 |
|
运行噪音dB | ≤65 |
|
整机重量(kg) | 2700 |
|
箱体部分 | ||
闸门尺寸:长*宽(mm) | 1860×750 |
|
吊耳中央高度(mm) | 1570 |
|
底梁宽度mm | 1060 |
|
卸料后门开启方式 | 机械开启或快换液压接头 |
|
箱体规格(m3) | 6-20 |
|
配套车辆 | 14吨-25吨钩臂 |
|

timg

- 上一图集:程力重工10方垃圾站
- 下一图集:程力重工12方压缩垃圾箱