
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 292 |
产品名称 | CLW5250GXWT5型吸污车 | 产品号 | ZM94E5CR02G |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 15.48 |
额定载质量(Kg) | 11800 | 外形尺寸(mm) | 9480×2500×3850 |
整备质量(Kg) | 13005 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 28/32 | 前悬/后悬(mm) | 1440/2390 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4350+1300,5400+1300,5900+1300,4750+1300 |
轴荷(Kg) | 7000/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 1.运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体有效容积:15.48立方米;罐体尺寸(直段长×直径)(mm)为:5500×2000。2.文字喷涂位置和车辆颜色可变化。3.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与大梁采用焊接连接,后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):480, 4.ABS型号为ABS-E 4S/4M,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1250GD5DJ1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9940,10990,11490,10000,11050,11550,10200×2500×3250,3030,2880,2820,2930,2980 | 轮胎数 | 10 |
接近角/离去角(°) | 28/32 | 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
钢板弹簧片数 | 8/9,8/10,9/10,8/13,9/13 | 前轮距(mm) | 1940,1965,1985 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6JA240-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 177 |

- 上一图集:程力重工20方吸污车
- 下一图集:程力重工16方吸污车