
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 292 |
产品名称 | CLW5110GQW5型清洗吸污车 | 产品号 | ZM4DH5CR03E |
总质量(Kg) | 11495 | 罐体容积(m3) | 5.81 |
额定载质量(Kg) | 4990,5055 | 外形尺寸(mm) | 7150,7000,6850×2200×2900 |
整备质量(Kg) | 6310 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 22/10 | 前悬/后悬(mm) | 1250/1950 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500 |
轴荷(Kg) | 4825/6670 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 罐体有效容积5.81立方米,运输介质:液态污物,密度:900千克/每立方米;直段长4000mm,直径1300mm.侧防护材料为Q235,联接方式为连接支架固焊在付车架大梁上.后防护材料为Q235,连接方式:用结构连接件固焊在主车后端,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×130(mm),后部防护离地高度:490mm.整车长/轴距对应关系为(mm):7150/3950;7000/3800;6850/3650.随底盘选装同系列排半驾驶室,前面板等新风格.ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.水罐和吸污罐为两个独立罐体,清洗功能时用水罐, 吸污功能时用吸污罐,清洗吸污两种功能不同时使用,两罐不能同时满载. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1111GLJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6850,7000,7250,7600,7900,6785×2150,2480×2730,2970,2390 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 22/14,22/15 | 轮胎规格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR |
钢板弹簧片数 | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 | 前轮距(mm) | 1760,1810,1910 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1670,1690,1800,1586,1650 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK151 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105 |

- 上一图集:程力重工10方吸污车
- 下一图集:程力重工12方吸污车