
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 302 |
产品名称 | CLW5163GXWT5型吸污车 | 产品号 | ZM94B5NA03U |
总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | 10.03 |
额定载质量(Kg) | 8605 | 外形尺寸(mm) | 7570,7770,8120,8320×2500×3200 |
整备质量(Kg) | 7200 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 24/10 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2370,1450/2370 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 |
轴荷(Kg) | 5600/10000 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 1.随底盘选装驾驶室。2.运输介质:液态污物,密度:900千克/立方米,罐体有效容积:10.03立方米。3.整车长度\前悬\轴距\罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm)对应关系为8320\1450\4500\(4300×1700),8120\1250\4500\(4300×1700),7770\1450\3950\(4200×1600),7570\1250\3950\(4200×1600)。4.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与大梁采用焊接连接,后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):410。5.ABS系统生产厂家/型号: 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司/3631010-C2000。6.文字喷涂位置和车辆颜色可变化。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1168GLJ4 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6850,7000,7250,7400,7800,8450,8850,8950×2480,2290×2970,3050,2830 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24/12,26/14 | 轮胎规格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR |
钢板弹簧片数 | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 | 前轮距(mm) | 1910,1760,1940,1960,1810 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1690,1750,1800 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 | 132 |

- 上一图集:程力重工10方吸污车
- 下一图集:没有了