
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 295 |
产品名称 | CLW5086XDYD5型电源车 | 产品号 | ZMWX65FS011 |
总质量(Kg) | 8275 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 7460,7480,7160,7180×2200×3000 |
整备质量(Kg) | 8080 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 20/11 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2230,1150/2230 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,3308,4100 |
轴荷(Kg) | 3300/4975 | 最高车速(Km/h) | 103 |
其它 | 厢体顶部封闭,不可开启;随底盘选装驾驶室,侧面防护为裙板结构,可豁免,后防护装置材料材质为Q235碳钢,后防护装置与车架采用焊接连接,截面为100×50mm,离地高410mm;ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.轮胎型号为:7.50R16 14PR.此整车长/前悬/轴距/后悬对于关系为(mm):7160/1130/3800/2230,7460/1130/4100/2230,7180/1150/3800/2230,7480/1150/4100/2230. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6740,5890,7190×2100×2390,2370 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/14 | 轮胎规格 | 7.50R16 |
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1740 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1610,1586 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 115 |

- 上一图集:小多利卡餐厨垃圾车
- 下一图集:程力重工(依维柯牌)检测车