
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力重工牌 | 公告批次 | 303 |
产品名称 | CLH5070XXHQ5型救险车 | 产品号 | ZNCXR5P201U |
总质量(Kg) | 6810 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 6990×2130×2760 |
整备质量(Kg) | 6485 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 24/15 | 前悬/后悬(mm) | 1015/2160 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3815 |
轴荷(Kg) | 2090/4720 | 最高车速(Km/h) | 110 |
其它 | 专用装置为发电机组,空压机,电焊机以及应急抢险抢修时必备的光源,气源,电源设备等工具.主要用于抢险救灾中的应急电力支援,排除积水和提供专用救险工具.侧面防护及后面防护装置采用Q235A碳钢裙边结构构成,属车体部分,可豁免,后裙边离地高度:550mm.ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | QL1070A5KWY | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6665×1880×2200 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24/16 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/6+5 | 前轮距(mm) | 1504 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN5HS | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 96 |

- 上一图集:程力重工(依维柯牌)检测车
- 下一图集:沙漠冲浪车