
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 298 |
产品名称 | CLW5430JQZZ5型汽车起重机 | 产品号 | ZM11V5JD034 |
总质量(Kg) | 43000 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 12000×2500×3980 |
整备质量(Kg) | 42870 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 14/9 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2750 |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 2150+4300+1350,2150+4275+1400 |
轴荷(Kg) | 8500/8500/13000/13000 | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 上装起重机型号CLWJQZ60T, 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与平板底部采用焊接连接,后防护与裙边机构相干涉,故后防护可豁免, 后部离地高度为530mm。总质量为43000 kg,故侧翻稳定角豁免。起重机支撑缸选装单缸结构或双缸结构,起重性能不变。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ5437V4667E1 | 底盘名称 | 特种作业车底盘(二类) |
商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11250,11100,11750×2496×3125 | 轮胎数 | 12 |
接近角/离去角(°) | 14/22 | 轮胎规格 | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20,385/65R22.5/12.00-20 |
钢板弹簧片数 | 11/11/12,左14右13/左14右13/12 | 前轮距(mm) | 2022/2022 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1830/1830 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.34-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 249 |

- 上一图集:程力重工260吨双杠随车吊
- 下一图集:程力重工100吨随车吊