
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 294 |
产品名称 | CLW5501JQZZ5型汽车起重机 | 产品号 | ZMUMS5EU010 |
总质量(Kg) | 50000 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 11500×2500×3980 |
整备质量(Kg) | 49870 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 14/12 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2250 |
轴数 | 5 | 轴距(mm) | 1950+3075+1375+1350,1950+4575+1375+1350 |
轴荷(Kg) | 8000/8000/8000/13000/13000 | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 该车设有吊臂,转台,支腿等固定装置,通过吊臂的伸缩完成吊装工作;该车行驶时可不带副臂,配重,吊钩,支脚盘,备胎架等,上装起重机型号CLW6000,选装起重机外形变化; 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与平板底部采用焊接连接,后防护与裙边机构相干涉,故后防护可豁免,后部离地高度为480mm;总质量为50000kg,故侧翻稳定角豁免;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,选用轮胎12.00R20,层级20PR。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ5507N31B7E1 | 底盘名称 | 特种作业车底盘(二类) |
商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 10250,11250,12150×2496×3125 | 轮胎数 | 14 |
接近角/离去角(°) | 14/37,14/26,14/33 | 轮胎规格 | 12.00R20 |
钢板弹簧片数 | 11/11/-/12 | 前轮距(mm) | 2022/2022/2022 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1830/1830 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.38-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 276 |

- 上一图集:程力重工80吨随车吊
- 下一图集:没有了