
程力重工牌CLH5160GSSE6型洒水车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力重工牌 | 公告批次 | 393 |
产品名称 | CLH5160GSSE6型洒水车 | 产品号 | EBG39300303 |
总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | 9.73 |
额定载质量(Kg) | 9270,9335 | 外形尺寸(mm) | 7820,7655,7620×2500×3200 |
整备质量(Kg) | 6535 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 17/11 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2420,1285/2420,1250/2420 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3950,4200,4500,4700,5100,5600,4000 |
轴荷(Kg) | 5600/10400 | 最高车速(Km/h) | 88 |
其它 | ABS型号:3631010-C2000,J ABS;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技术有限公司; 选装部件名称及其相关描述:随底盘选装驾驶室;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):均采用Q235B材质,均采用螺栓连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度420mm; 罐体总容量9.73立方米、罐体有效容积9.27立方米、罐体外形尺寸(mm):罐体尺寸(罐体长×长轴×短轴)(mm)为4300×2150×1480; 专用功能及装置描述:专用装置:罐体和洒水泵,主要用于路面洒水及园林绿化;其他说明:整车长度(mm)/前悬(mm)的对应关为:7820/1450,7655/1285,7620/1250; 选装罐体涂装外观。选装踏梯样式,选装塑料轮罩。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1160GL6DJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7250,7500,8150,8350,8750,9000,7285,7385,7685,8035,7450,7550,7850,7310,7860,7585, 8000,7700,7535,7835,8835,8800,8200×2440,2380×2860,2960,3230,2620,2900,2750,2700 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 17/24,17/21,15/23,15/19 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 9/11+8,9/10+8,3/4+3,4/5+4 | 前轮距(mm) | 1820,1920,1950 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04200-68 YCS04160-68 D30TCIF1 YCY30165-60 YCS04180-68 D25TCIF1 YCY30170-60 D30TCIF-180 D43TCIF11 YCY30200-66 YCY30180-66 D30TCIF200F | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 4156 4156 2977 2970 4156 2499 2970 2977 4296 2970 2970 2977 | 147 118 125 121 132 110 125 132 151 145 132 136 |

- 上一图集:程力重工12吨绿化喷洒车
- 下一图集:程力重工16吨绿化喷洒车