
| |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 302 |
产品名称 | CLW5161GSSD5型洒水车 | 产品号 | ZMH0J5NA03W |
总质量(Kg) | 15800 | 罐体容积(m3) | 9.24 |
额定载质量(Kg) | 8805,8870 | 外形尺寸(mm) | 8400,8200,7900,8000,7800,7500×2480×3200 |
整备质量(Kg) | 6800 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 18/13,18/15 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2270,1430/1870 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 |
轴荷(Kg) | 5600/10200 | 最高车速(Km/h) | 98 |
其它 | 1.,运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:9.24立方米;带后操作平台时,整车长度/轴距/后悬/离去角/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)的对应关系为(mm): | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7090,7490,7790,8290,8790×2370,2460×2760,2840,2730,2690 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/18 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155 |

- 上一图集:程力重工12吨洒水车
- 下一图集:程力重工12方洒水车