
程力重工牌CLH5160GPSSZ6型绿化喷洒车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力重工牌 | 公告批次 | 393 |
产品名称 | CLH5160GPSSZ6型绿化喷洒车 | 产品号 | FBL39375305 |
总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | 9.77 |
额定载质量(Kg) | 8850,8915,9170,9235 | 外形尺寸(mm) | 7985,7830,8025×2500×3250 |
整备质量(Kg) | 6955,6635 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 23/11 | 前悬/后悬(mm) | 1475/2560,1320/2560,1515/2560 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100 |
轴荷(Kg) | 5600/10400 | 最高车速(Km/h) | 89 |
其它 | ABS型号:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,浙江万安科技股份有限公司;选装描述:随底盘选装驾驶室,选装不带喷雾机组后平台;侧后防护情况:均采用Q235B材质,均采用螺栓连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度450mm;罐体总容量(立方米):9.77立方米、罐体有效容积(立方米):9.31立方米,罐体尺寸(罐体长×长轴×短轴)(mm)为4300×2150×1480;专用功能及装置:专用装置:罐体、洒水泵和喷雾机组,主要用于路面洒水及园林绿化;不装喷雾机组时,专用装置为洒水泵和罐体;其他说明:整车长度(mm)/前悬(mm)的对应关为:7985/1475,7830/1320,8025/1515;当选装带喷雾机组时,整备质量为6955kg,额定载质量(kg)/准乘人数(人)对应关系为:8850/3,8915/2;当选装不带喷雾机组时,整备质量为6635kg,额定载质量(kg)/准乘人数(人)对应关系为:9170/3,9235/2。仅采用发动机D4.0NS6B170,D4.0NS6B195,B6.2NS6B210,YCS04180-68,YCY30165-60:选装罐体涂装外观,选装前冲雾炮,选装立式水冷雾炮机组、自流口和后对冲,选装大平台的高位花洒、卧式水冷雾炮机组,选装雾炮样式。选装踏梯样式,选装塑料轮罩。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1160GSZ6DJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7245,7795,7995,8395,5850,6100,6350,6500,7525,8450,9750,10030,7045×2350,2470,2000×2850,2250 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 23/20,23/29,23/28,23/23,23/19,23/18 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295/60R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+8,11/11+10,3/4+3 | 前轮距(mm) | 1750,1800,1860,1910,1940 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1650,1700,1750,1800,1860 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 YCY30165-60 YCS04180-68 WP4.1NQ190E61 B6.2NS6B210 YCDV4261-185 WP4.6NQ220E61 WP3NQ160E61 YCS06200-60 YCS04200-68 DDi47E210-60 YCY30170-60 YCY30180-66 YCY30200-66 YCS04200-66 YCS04220-66 YCS04240-66 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4000 4000 2970 4156 4088 6200 4156 4580 2970 6234 4156 4750 2970 2970 2970 4295 4295 4295 | 143 125 121 132 140 154 135 162 118 147 147 154 125 132 145 147 162 173 |

- 上一图集:程力重工14吨绿化喷洒车
- 下一图集:程力重工12吨绿化喷洒车