
| |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 301 |
产品名称 | CLW5163GSST5型洒水车 | 产品号 | ZN3TE5M902P |
总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | 9.93 |
额定载质量(Kg) | 9900,9835,9530,9465 | 外形尺寸(mm) | 7650,7850,8200,8400,8600×2480×3050 |
整备质量(Kg) | 5970,6340 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 22/12 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2450,1250/2450 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 |
轴荷(Kg) | 5600/10400 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 1.罐体有效容积:9.93立方米,整车长度/前悬/轴距的对应关系为(mm):7650/1250/3950;7850/1450/3950;8200/1250/4500;8400/1450/4500;8400/1250/4700;8600/1450/4700;轴距与罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)的对应关系为(mm):3950/4300×2150×1550;4500/4800×2150×1400;4700/4800×2150×1400;轴距(mm)/整备质量(kg)/驾驶室准乘人数(人)/额定载质量(kg)的对应关系为:3950/5970/2/9900,3950/5970/3/9835,4500/6340/2/9530,4500/6340/3/9465,4700/6340/2/9530,4700/6340/3/9465。2.侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用螺栓连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度500mm。3. ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。4.文字喷图位置、车辆颜色可变化。5.专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。6.选装主管路进出口位于车辆左侧。7.安装具有卫星定位功能的车辆行驶记录仪。8、随底盘选装驾驶室。9、该车可选装:A,后部带弧形喷雾和LED箭头指示灯;B,后部带LED箭头指示灯;C,后部带弧形喷雾装置。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1168GLJ4 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6850,7000,7250,7400,7800,8450,8850,8950×2480,2290×2970,3050,2830 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24/12,26/14 | 轮胎规格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR |
钢板弹簧片数 | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 | 前轮距(mm) | 1910,1760,1940,1960,1810 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1690,1750,1800 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 | 132 |

- 上一图集:程力重工10方洒水车
- 下一图集:程力重工8吨洒水车