
程力重工牌CLH5120GPSD6型绿化喷洒车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力重工牌 | 公告批次 | 393 |
产品名称 | CLH5120GPSD6型绿化喷洒车 | 产品号 | CB7393L8308 |
总质量(Kg) | 11995 | 罐体容积(m3) | 7.31 |
额定载质量(Kg) | 6630 | 外形尺寸(mm) | 7400,7450×2200,2350×3000 |
整备质量(Kg) | 5170 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/11 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2470,1180/2470 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 |
轴荷(Kg) | 4350/7645 | 最高车速(Km/h) | 103 |
其它 | 1.仅采用3800(mm)轴距底盘。2.罐体总容量为7.31立方米,罐体有效容积6.97立方米,介质:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:4200×1800×1400。3.侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用螺栓连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度450mm。4.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。5.随底盘选装驾驶室,选装不同外观样式,选装底盘附件布置方式。6.专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。7.选装T6外观,选装不带喷雾机组大平台,选装气动阀,选装前冲,选装箭头灯,选装上走台样式,选装不带炮管箱,选装塑料轮罩,选装尾部排冲,选装踏梯样式。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6725,7100,7190,7740,6015,6785,6925,8200,7060,6390,6860×2165,2350,2270×2410,2535,2460,2490,2590 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 21/14,23/16 | 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 CA4DB1-14E68 CA4DB2A16E68 CA4DB2-17E68 YCY30170-60 YN25PLUS160B Q25D-160E60 | 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 中国第一汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2970 2800 2977 3856 2968 2953 2499 2360 3856 3856 2968 4000 3230 4156 4052 4000 4000 3707 3000 4000 3093 2800 2207 2440 2440 2970 2499 2496 | 121 96 125 125 120 120 110 103 135 125 115 136 132 140 135 143 125 100 120 118 120 115 100 118 125 125 114 116 |

- 上一图集:程力重工16吨绿化喷洒车
- 下一图集:程力重工16吨洒水车