
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 293 |
产品名称 | CLW5041XLJ5型旅居车 | 产品号 | ZMSLP5DW01L |
总质量(Kg) | 3510 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5000,5250×2036,2135×2400,2620 |
整备质量(Kg) | 3090 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 2-6 | 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数 |
| 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 20/14 | 前悬/后悬(mm) | 915/985,915/1235 |
钢板弹簧片数 | -/2+1 | 转向形式 |
|
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3100 |
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 215/75R16C,215/75R16LT |
前轮距(mm) | 1734 | 后轮距(mm) | 1728 |
轴荷(Kg) | 1530/1980 | 最高车速(Km/h) | 150 |
其它 | 1,车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。2,车内配备卧具,卫生设施等旅居生活设施等专用装置。可选装车顶空调,电动马桶,热水器,具有卫星定位功能的行驶记录仪,液晶电视,车载冰箱等商务娱乐产品。3,随原车选装尾部可拆卸后踏板,前雾灯,侧面防擦条,黑色前保险杠,铝合金轮毂等;另外可选装顶部空调,侧遮阳篷,夜间照明灯,行李架等设备;选装车顶空调时整车高2620mm,选装无后踏板时整车长5000mm,选装侧遮阳篷时车宽2135mm。4,ABS型号:MK70MXT;ABS生产厂家:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ6500WABDA 整车 东风汽车股份有限公司 | ||
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ZD30D14-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 105 |

- 上一图集:没有了
- 下一图集:程力重工蓝牌(江铃)旅居车