
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 301 |
产品名称 | CLW5042XLJN5型旅居车 | 产品号 | ZMGZJ5M902X |
总质量(Kg) | 4480 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2320,2430×3000,3050 |
整备质量(Kg) | 4090 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 4-6 | 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) |
| 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 20/13 | 前悬/后悬(mm) | 1000/1685 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3310 |
轴荷(Kg) | 1650/2830 | 最高车速(Km/h) | 120 |
其它 | 车身可喷涂或粘贴宣传文字,标识;车内设有桌椅,睡具,炊具,卫生设施及必要的照明和空气调节等设施。选装车后部无窗户结构,右侧车门后置,后爬梯,右侧窗户变化,选装车厢左右两侧注水舱门和外接电源舱门,外置沐浴装置,车厢两侧散热格栅;可不装顶置空调;ABS系统控制器型号 :BOSCH ABS8, ABS 系统控制器生产企业 : 博世汽车部件 ( 苏州 ) 有限公司;选装外形尺寸以及后部灯具位置变化。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | NJ1045DFCZ | 底盘名称 | 载货车底盘(二类) |
商标名称 | 依维柯牌 | 生产企业 | 南京汽车集团有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5930×2000,2180×2250 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/9.5 | 轮胎规格 | 6.50R16LT 12PR,6.50R16LT 10PR,195/75R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR |
钢板弹簧片数 | -/5+5,-/3,-/-,-/7 | 前轮距(mm) | 1695 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1540,1754 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F1CE34818 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 | 107 |

- 上一图集:程力重工(福建奔驰)旅居车
- 下一图集:没有了