
程力重工(福建奔驰)旅居车
【主要技术参数】 产品商标程力威牌公告批次294产品名称CLW5050XLJF5型旅居车产品号ZMUM25EU015总质量(Kg)5000罐体容积(m3) 额定载质量(Kg) 外形尺寸(mm)7110×19
销售热线:400-027-8888
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 294 |
产品名称 | CLW5050XLJF5型旅居车 | 产品号 | ZMUM25EU015 |
总质量(Kg) | 5000 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 7110×1993×2870 |
整备质量(Kg) | 3760 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 3-9 | 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数 |
| 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 20/11 | 前悬/后悬(mm) | 1005/1780 |
钢板弹簧片数 | -/3 | 转向形式 |
|
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4325 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 195/75R16 |
前轮距(mm) | 1690 | 后轮距(mm) | 1522 |
轴荷(Kg) | 1900/3100 | 最高车速(Km/h) | 130 |
其它 | 1.车内装有旅居工作台,卧铺,卫生设施,车载冰箱,微波炉,电水壶,通信系统,可翻转座椅等设施,该车用于旅游出行。带OBD。2.选装驾驶区与商务区隔板、爬梯、备胎架、后摄像头、右侧遮阳棚、卫星电视、侧包围装饰件、钢圈、镀铬前格栅。3.侧面以及后部为裙边结构,与防护相干涉,可豁免;后部下沿离地高380mm。4.选用195/75R16 10PR、12PR轮胎规格。5.ABS型号:ESP8,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | FA6710 整车 福建奔驰汽车工业有限公司 | ||
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
651955 | 福建奔驰汽车工业有限公司 | 2143 | 110 |

- 上一图集:程力重工(依维柯)旅居车
- 下一图集:程力重工(依维柯)旅居房车