
程力重工(依维柯)旅居车
【主要技术参数】 产品商标程力威牌公告批次294产品名称CLW5044XLJN5型旅居车产品号ZMULZ5EU01L总质量(Kg)4280罐体容积(m3) 额定载质量(Kg) 外形尺寸(mm)5990×20
销售热线:400-027-8888
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 294 |
产品名称 | CLW5044XLJN5型旅居车 | 产品号 | ZMULZ5EU01L |
总质量(Kg) | 4280 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5990×2040×2900 |
整备质量(Kg) | 3890 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 4-6 | 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数 |
| 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 20/10.5 | 前悬/后悬(mm) | 1000/1680 |
钢板弹簧片数 | -/- | 转向形式 |
|
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3310 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50R16LT |
前轮距(mm) | 1695 | 后轮距(mm) | 1540 |
轴荷(Kg) | 1620/2660 | 最高车速(Km/h) | 140 |
其它 | 该车内设卧具,灶具,冰箱,桌椅,热水器,卫生间专用装置,主要用于旅居;右侧遮阳篷,后部爬梯,后部热水器,行旅架为选装件;ABS型号:BOSCHABS8,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,选用轮胎6.50R16LT。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | NJ6605DC 整车 南京汽车集团有限公司 | ||
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F1CE34818 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 | 107 |

- 上一图集:程力重工蓝牌(江铃)旅居车
- 下一图集:程力重工(福建奔驰)旅居车