
| |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 298 |
产品名称 | CLW5121GSSE5型洒水车 | 产品号 | ZMME75JD024 |
总质量(Kg) | 12495 | 罐体容积(m3) | 7.66 |
额定载质量(Kg) | 7300 | 外形尺寸(mm) | 7000×2200×2900 |
整备质量(Kg) | 5000 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2070 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300,3650,3800 |
轴荷(Kg) | 4480/8015 | 最高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 1、选装不带洒水平台及选装带喷雾机组; | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1127SJ8GDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5895,6410,6740×2100×2390 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/14 | 轮胎规格 | 8.25R20 14PR,8.25-20 16PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1740 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1640 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4S150-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 110 |

- 上一图集:程力重工12方洒水车
- 下一图集:程力重工蓝牌洒水车