
| |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 296 |
产品名称 | CLW5040GSS5型洒水车 | 产品号 | ZM4CN5GN03L |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | 1.84 |
额定载质量(Kg) | 1825,1760 | 外形尺寸(mm) | 5990,6140×1980×2300 |
整备质量(Kg) | 2540 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 19/13 | 前悬/后悬(mm) | 1070/1620,1220/1620 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3100,3300,3650 |
轴荷(Kg) | 1800/2695 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 1、罐体有效容积:1.84立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):3200×1100×700;整车长/前悬的对应关系为(mm):6140/1220,5990/1070。2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):470。3、ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。4、文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化。5、专用装置:罐体,主要用于洒水和园林绿化。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1042GLJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5800,5950×1950,2130×2250,2450 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 22/16,20/18 | 轮胎规格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR |
钢板弹簧片数 | 9/9+5,8/9+5,6/6+5 | 前轮距(mm) | 1506,1580,1590,1770 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1500,1530,1586 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK451 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 86 |

- 上一图集:程力重工8吨洒水车
- 下一图集:程力重工18吨洒水车